Gåvojämför
Beslutsunderlag: julgåva till personalen
2026-11-22
Gåva & belopp
Julgåva · Skattefri julgåva 2026
Skattefri gräns 2026
600 kr inkl moms (Skatteverket)
Leverans
Fysiskt till kontoret
Filter
Endast skattefritt (max 600 kr) · Alla sortiment
Resultat i korthet
Billigaste alternativet
Supékort Unlimited / Delikatess
Supé · Delikatess
600 kr per anställd inkl moms
21 000 kr totalt för 35 anställda
Totalpris per anställd inkl moms
Supékort Unlimited / Delikatess600 kr
Vinga Giftcard Regal / Classic649 kr
Julklappsvalet / Giftcard.se649 kr
Joyful Giftcard Diamant699 kr
Johanssons Delikatesser699 kr
Delicard Unlimited / Plus705 kr
De viktigaste skillnaderna
Pris
Billigast: Supékort Unlimited / Delikatess — 600 kr per anställd (21 000 kr totalt). Dyrast: Delicard Unlimited / Plus — 705 kr (24 675 kr totalt). Mellanskillnad 3 675 kr för personalen.
Skattegränsen 600 kr
Alla utvalda alternativ håller sig inom Skatteverkets skattefria gräns på 600 kr inkl moms.
Outnyttjade kort
Delicard Unlimited / Plus krediterar outnyttjade kort — ni får pengarna tillbaka. Hos Supékort Unlimited / Delikatess och Vinga Giftcard Regal / Classic och Julklappsvalet / Giftcard.se och Joyful Giftcard Diamant och Tings Giftcard och Felestad Gåvokort och House of Regalo och Charma Gåvokort och Johanssons Delikatesser och Etui Collection och Morot & Co och PresentBolaget och Art4m och WeBrand förfaller värdet vid utgång.
Giltighetstid
Korten gäller 12–18 månader. Kontrollera att mottagarna hinner använda dem.
Frakt & leverans
Fysisk leverans: frakten kostar upp till 84 kr exkl moms per mottagare och faktureras separat. Frakten räknas normalt inte in i den skattefria gåvans värde.
Sortiment & logotyptryck
Sortiment: ca 120–1200 artiklar. Logotyptryck hos Supékort Unlimited / Delikatess och Vinga Giftcard Regal / Classic och Julklappsvalet / Giftcard.se och Tings Giftcard och Felestad Gåvokort och House of Regalo och Charma Gåvokort och Johanssons Delikatesser och Etui Collection och Morot & Co och PresentBolaget och Art4m och WeBrand och Delicard Unlimited / Plus.
Underlaget tas fram 2026-11-22 · 35 anställda · Skattefri julgåva 2026 · fysiskt till kontoret · filter: Endast skattefritt (max 600 kr) · Alla sortiment. Antaganden och detaljerad jämförelse på nästa sida →
Detaljerad jämförelse
| Leverantör | Kort exkl moms | Frakt exkl moms | Per anställd inkl moms | Totalt inkl moms | Skattefri | Giltighet | Outnyttjade kort | Logotyp |
|---|
Supékort Unlimited / Delikatess Supé · Delikatess | 480 kr | 0 kr | 600 kr | 21 000 kr | Ja | 12–18 mån | Förfaller | Ja |
Vinga Giftcard Regal / Classic XD Connects · Classic | 440 kr | 79 kr | 649 kr | 22 715 kr | Ja | 12–15 mån | Förfaller | Ja |
Julklappsvalet / Giftcard.se Samlingskort · Standard | 440 kr | 79 kr | 649 kr | 22 715 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Joyful Giftcard Diamant New Wave Group · Diamant | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12–14 mån | Förfaller | Nej |
Tings Giftcard Tings (Borås) · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Felestad Gåvokort Felestad · Exklusiv | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
House of Regalo House of Regalo · Gåvokort Plus | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Charma Gåvokort Charma · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Johanssons Delikatesser Johanssons · Delikatesskorg Plus | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Etui Collection Etui · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Morot & Co Morot & Co · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
PresentBolaget PresentBolaget · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Art4m Art4m · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
WeBrand WeBrand · Premium | 480 kr | 79 kr | 699 kr | 24 465 kr | Ja | 12 mån | Förfaller | Ja |
Delicard Unlimited / Plus Edenred · Unlimited | 480 kr | 84 kr | 705 kr | 24 675 kr | Ja | 16 mån | Krediteras | Ja |
Skattefri julgåva 2026: max 600 kr inkl moms per anställd. Frakt räknas normalt inte in i gåvans värde. Priser är vägledande och bör bekräftas med respektive leverantör.
Antaganden i underlaget
Beräkningsmodell
Totalfakturan = (kortpris + frakt exkl moms) × 1,25 moms × 35 anställda. Kortvarianten väljs automatiskt utifrån budgetnivån "Skattefri julgåva 2026".
Skatteregler
Skattefri julgåva 2026: max 600 kr inkl moms per mottagare. Frakt faktureras separat och räknas normalt inte in i gåvans värde. Förmån beskattas med arbetsgivaravgift om gränsen överskrids.
Moms & valutor
Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar 25 % moms där inget annat sägs. Fraktpriser anges exklusive moms.
Personal & underlag
Samma gåva ges till alla 35 anställda — distanspersonal hanteras likadant (välj digital leverans för hemleverans). Priserna är vägledande och bör bekräftas med leverantören innan beställning.
Källor & prisdata
| Leverantör | Prisdata från | Priser kontrollerade |
|---|
| Supékort Unlimited / Delikatess | supe.se, prislista företagsbeställningar | 2026-09-15 |
| Vinga Giftcard Regal / Classic | vinga.se, B2B-sida för företagskort | 2026-09-15 |
| Julklappsvalet / Giftcard.se | giftcard.se, prislista | 2026-09-15 |
| Joyful Giftcard Diamant | joyfulgiftcard.se, prislista | 2026-09-15 |
| Tings Giftcard | tings.se, företagssida (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-28 |
| Felestad Gåvokort | felestad.se, gåvokort (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-28 |
| House of Regalo | houseofregalo.se, företag (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-28 |
| Charma Gåvokort | charma.se, företagsgåvor (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-28 |
| Johanssons Delikatesser | johanssons.se, företag (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-28 |
| Etui Collection | etuicollection.se (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-29 |
| Morot & Co | morotoco.se (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-29 |
| PresentBolaget | presentbolaget.se (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-29 |
| Art4m | art4m.se (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-29 |
| WeBrand | webrand.se (ej verifierad – kontrollera med leverantören) | 2026-09-29 |
| Delicard Unlimited / Plus | delicard.se, prislista B2B | 2026-09-15 |
| Skatteregler 600 kr | skatteverket.se, ”Julklapp till anställda” – belopp för 2026 (kontrollerat 2026-09-28) |
Prisdatumen visar när uppgifterna senast kontrollerades. Kontrollera alltid aktuella priser hos leverantören innan beställning – kampanjer och säsongspriser kan ändra totalfakturan.
Underlaget tas fram 2026-11-22 med 35 anställda, budgetnivån Skattefri julgåva 2026 och leverans fysiskt till kontoret · filter: Endast skattefritt (max 600 kr) · Alla sortiment. Siffrorna kan verifieras på startsidan i kalkylatorn.